« FOODprints » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Les décisions que nous prenons en faisant nos courses ont une influence sur la situation de l’environnement, des hommes et des animaux. En faisant des choix alimentaires durables, nous apportons une contribution positive. Adopter une alimentation durable, c’est opter pour des denrées alimentaires saines, respectueuses de l’environnement et des ressources, et qui ont été produites dans des conditions équitables et le respect des animaux. | Les décisions que nous prenons en faisant nos courses ont une influence sur la situation de l’environnement, des hommes et des animaux. En faisant des choix alimentaires durables, nous apportons une contribution positive. Adopter une alimentation durable, c’est opter pour des denrées alimentaires saines, respectueuses de l’environnement et des ressources, et qui ont été produites dans des conditions équitables et le respect des animaux. | ||
Le mode d’alimentation FOODprints proposé par la [https://www.sge-ssn.ch/fr/ Société Suisse de Nutrition] et la [https://www.frc.ch/ Fédération Romande de Consommation] a été repris par La Fève et le projet alimentaire du quartier des Vergers. La démarche FOODprints diminue l’empreinte écologique de l’alimentation d'env. 50%. Son coût en BIO proposé par La Fève est légèrement moins cher que le coût moyen Suisse pour une alimentation non-BIO (cf. [https://www.sge-ssn.ch/fr/toi-et-moi/boire-et-manger/equilibre-alimentaire/foodprints/ dossier de la SSN]) | Le mode d’alimentation FOODprints proposé par la [https://www.sge-ssn.ch/fr/ Société Suisse de Nutrition] et la [https://www.frc.ch/ Fédération Romande de Consommation] a été repris par La Fève et le projet alimentaire du quartier des Vergers. La démarche FOODprints diminue l’empreinte écologique de l’alimentation d'env. 50%. Son coût en BIO proposé par La Fève est légèrement moins cher que le coût moyen Suisse pour une alimentation non-BIO (cf. [https://www.sge-ssn.ch/fr/toi-et-moi/boire-et-manger/equilibre-alimentaire/foodprints/ dossier de la SSN]) | ||
[[Fichier:Icône FOODprints.png|vignette]] | [[Fichier:Icône FOODprints.png|vignette]] | ||
=== | === Pourquoi des FOODprints à La Fève ? === | ||
Dès la création de la coopérative du Supermarché Participatif Paysan, une des équipes de travail s'est penché sur la notion de [[solidarité]] et la possibilité d'intégrer tous les ménages dans le projet. C’est à partir de là qu’a débuté le cheminement de l’équipe carte alimentaire (cf. [[cartographie]]). Le but était – et est toujours – de pouvoir mettre en place un système de carte alimentaire, qui permettrait de payer un prix variable pour les produits, selon les revenus des uns et des autres. Ceux qui gagnent plus payent et s’engagent solidairement pour ceux qui gagnent moins. Si l’idée est simple, la mise en place relève quelques défis et demandera encore un moment avant concrétisation. | |||
Une première étape de l’exercice a été de faire une sélection de produits pour lesquels ce système pourrait entrer en compte, ce qui s'est fait en suivant la démarche FOODprints. Les nouvelles icônes présentes sur les étiquettes depuis l'automne 2021 indiqueront donc les produits qui entrent dans la catégorie FoodPrints. | |||
=== Six astuces pour manger et boire de manière durable selon la démarche FOODprints === | |||
* Je fais mes courses à pied ou à vélo | * Je fais mes courses à pied ou à vélo | ||
* J‘achète juste ce dont j‘ai besoin | * J‘achète juste ce dont j‘ai besoin | ||
Ligne 11 : | Ligne 15 : | ||
* Je fais attention à la provenance des aliments | * Je fais attention à la provenance des aliments | ||
* Je me soucie des conditions de production des aliments | * Je me soucie des conditions de production des aliments | ||
* Je bois de l’eau du robinet | * Je bois de l’eau du robinet<blockquote></blockquote> | ||
Version du 19 octobre 2021 à 09:50
Les décisions que nous prenons en faisant nos courses ont une influence sur la situation de l’environnement, des hommes et des animaux. En faisant des choix alimentaires durables, nous apportons une contribution positive. Adopter une alimentation durable, c’est opter pour des denrées alimentaires saines, respectueuses de l’environnement et des ressources, et qui ont été produites dans des conditions équitables et le respect des animaux.
Le mode d’alimentation FOODprints proposé par la Société Suisse de Nutrition et la Fédération Romande de Consommation a été repris par La Fève et le projet alimentaire du quartier des Vergers. La démarche FOODprints diminue l’empreinte écologique de l’alimentation d'env. 50%. Son coût en BIO proposé par La Fève est légèrement moins cher que le coût moyen Suisse pour une alimentation non-BIO (cf. dossier de la SSN)
Pourquoi des FOODprints à La Fève ?
Dès la création de la coopérative du Supermarché Participatif Paysan, une des équipes de travail s'est penché sur la notion de solidarité et la possibilité d'intégrer tous les ménages dans le projet. C’est à partir de là qu’a débuté le cheminement de l’équipe carte alimentaire (cf. cartographie). Le but était – et est toujours – de pouvoir mettre en place un système de carte alimentaire, qui permettrait de payer un prix variable pour les produits, selon les revenus des uns et des autres. Ceux qui gagnent plus payent et s’engagent solidairement pour ceux qui gagnent moins. Si l’idée est simple, la mise en place relève quelques défis et demandera encore un moment avant concrétisation.
Une première étape de l’exercice a été de faire une sélection de produits pour lesquels ce système pourrait entrer en compte, ce qui s'est fait en suivant la démarche FOODprints. Les nouvelles icônes présentes sur les étiquettes depuis l'automne 2021 indiqueront donc les produits qui entrent dans la catégorie FoodPrints.
Six astuces pour manger et boire de manière durable selon la démarche FOODprints
- Je fais mes courses à pied ou à vélo
- J‘achète juste ce dont j‘ai besoin
- Je consomme surtout des aliments végétaux
- Je fais attention à la provenance des aliments
- Je me soucie des conditions de production des aliments
- Je bois de l’eau du robinet