« Cartographie » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(enlevé des liens (vers articles non-existants)) |
(liens) |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
* [[Paysans Participatifs]] | * [[Paysans Participatifs]] | ||
* Ateliers de transformation de la [[ | * Ateliers de transformation de la [[Coopérative des Ateliers Paysans (CAP)]] | ||
* Équipe Magasin | * Équipe Magasin | ||
* Équipe Choix produits et Fournisseurs : [[Équipe fruits]], [[Équipe Autre alimentaire]], [[Équipe Vrac]], | * Équipe Choix produits et Fournisseurs : [[Équipe fruits]], [[Équipe Autre alimentaire]], [[Équipe Vrac]], Équipe Fromage et Produits laitiers, Équipe Céréales, Équipe Viande, [[Équipe Non-alimentaire]], [[Équipe Alcool]] | ||
* Équipe Commande | * Équipe Commande | ||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
* [[Équipe Recrutement et Suivi]] | * [[Équipe Recrutement et Suivi]] | ||
* Équipe Compta | * Équipe Compta | ||
* | * Équipe Communication | ||
* Équipe Locaux | * Équipe Locaux | ||
* | * Équipe signal-éthique | ||
* | * Équipe Carte alimentaire et FOODPrints | ||
* Coordination [[Filière alimentaire des Vergers]] | * Coordination [[Filière alimentaire des Vergers]] | ||
Par ailleurs, le | Par ailleurs, le conseil d'administration (CA) est garant des valeurs du projet, de la supervision générale et de la vision globale. L'Équipe opérationnelle s'occupe elle de la coordination générale et de la supervision du terrain. Elle est constituée des différents responsables d'équipe et du coordinateur·ice. L'équipe opérationnelle se voit, tout comme le CA, environ une fois par mois. |
Version du 29 septembre 2021 à 11:14
La cartographie permet d'assurer une vue d'ensemble de toutes les équipes actives dans le projet du Supermarché Participatif Paysan.
Chacune des équipes présentes sur la cartographie est décrite dans le Wiki-Fève.
- Paysans Participatifs
- Ateliers de transformation de la Coopérative des Ateliers Paysans (CAP)
- Équipe Magasin
- Équipe Choix produits et Fournisseurs : Équipe fruits, Équipe Autre alimentaire, Équipe Vrac, Équipe Fromage et Produits laitiers, Équipe Céréales, Équipe Viande, Équipe Non-alimentaire, Équipe Alcool
- Équipe Commande
- Bureau des membres
- Équipe Intervention
- Équipe Admin
- Équipe Recrutement et Suivi
- Équipe Compta
- Équipe Communication
- Équipe Locaux
- Équipe signal-éthique
- Équipe Carte alimentaire et FOODPrints
- Coordination Filière alimentaire des Vergers
Par ailleurs, le conseil d'administration (CA) est garant des valeurs du projet, de la supervision générale et de la vision globale. L'Équipe opérationnelle s'occupe elle de la coordination générale et de la supervision du terrain. Elle est constituée des différents responsables d'équipe et du coordinateur·ice. L'équipe opérationnelle se voit, tout comme le CA, environ une fois par mois.